Franquicias, oportunidades por sectores de negocio, por inversión, las franquicias top y toda la información para montar una franquicia rentable.

ESTADÍSTICA DE FRANQUICIAS POR PROVÍNCIAS

A continuación se resumen los datos de las cadenas ordenadas por cada provincia.
Se adicionan todas las cadenas que han concedido franquicias en España, no sólo las que se encuentran en proceso de expansión.
Notas de aclaración:
El número de marcas, son las empresas que han concedido franquicias en esa provincia.
La inversión captada es el total que se ha invertido en abrir el total de locales propios y franquiciados.

ProvínciaNúm. MarcasNúm. Centros PropiosNúm. Centros FranquiciadosNúm. Total CentrosInversión MediaInversión CaptadaCanon MedioMedia Local (m2)Total Sector (m2)
Álava10377711430.240 €5.973.300 €5.380 €554.300
Albacete122513916416.225 €1.766.900 €9.442 €344.108
Alicante1797358.1668.90136.108 €300.639.767 €10.795 €92282.921
Almería244622627232.162 €5.778.880 €7.635 €11414.775
Asturias561772.1732.35044.602 €32.707.110 €10.791 €6742.048
Avila24677145.000 €1.895.000 €3.000 € 0
Badajoz5613660073635.508 €18.228.525 €9.434 €6219.330
Barcelona6749.43647.16456.60051.047 €3.951.394.071 €10.959 €854.160.455
Burgos234518523049.768 €14.472.182 €10.659 €17729.710
Cáceres185818123936.493 €4.860.555 €7.530 €586.560
Cádiz299153963036.209 €14.825.150 €7.584 €6337.737
Cantabria284021.4821.88432.664 €35.496.865 €7.750 €6251.070
Castellón3310255465650.008 €33.194.710 €7.952 €7140.065
Ciudad Real215032737726.485 €8.103.200 €7.532 €5513.750
Córdoba401161.3691.48537.075 €14.421.400 €10.297 €77127.165
Cuenca28263422.750 €1.020.000 €6.000 € 0
Girona492748981.17261.678 €50.519.314 €10.896 €7897.906
Granada461861.2701.45630.328 €38.823.120 €7.647 €6172.294
Guadalajara6311111444.117 €5.546.200 €18.300 €719.440
Guipúzcoa18393.5393.57837.671 €13.140.036 €8.384 €642.564
Huelva167021228216.341 €5.298.310 €6.554 €466.025
Huesca925618644.478 €2.991.500 €15.237 €822.320
Islas Baleares472042.2232.42743.141 €37.790.600 €7.786 €5823.311
Jaén2719954174039.856 €21.461.060 €7.900 €200273.565
La Coruña572956.2946.58955.358 €1.168.657.202 €10.152 €77315.812
La Rioja287463971357.739 €18.407.060 €13.345 €639.450
Las Palmas286918725630.261 €10.086.805 €10.226 €6116.285
León237627134735.400 €8.847.690 €10.385 €439.444
Lleida1390576666140.593 €123.795.710 €12.095 €130109.760
Lugo113142145231.240 €10.632.060 €7.336 €6014.425
Madrid106424.15066.09790.247214.885 €78.806.525.142 €13.111 €14115.844.624
Málaga1741.0613.9955.05636.060 €141.404.895 €11.019 €72139.794
Murcia933961.1181.51431.752 €52.699.463 €8.377 €6959.973
Navarra29861.1021.18830.438 €21.515.700 €11.464 €4934.757
Orense1133324657945.975 €32.413.018 €6.083 €11176.815
Palencia414486232.725 €4.202.700 €13.875 €534.360
Pontevedra492937751.06837.002 €33.846.980 €8.124 €10924.720
S.C. de Tenerife25527312554.720 €5.014.500 €8.602 €57410.635
Salamanca2024819143948.375 €29.662.368 €10.924 €19244.570
Segovia236929.500 €354.000 €4.750 €90540
Sevilla1454983.0203.51844.518 €121.059.481 €9.386 €70143.990
Soria522224445.600 €1.276.000 €6.007 €1254.000
Tarragona362371.3911.62839.634 €61.869.700 €10.244 €4746.760
Teruel345974.000 €576.000 €13.500 €80960
Toledo292318991.13031.721 €30.860.864 €6.727 €7952.690
Valencia2723.1298.23111.36034.729 €343.013.206 €8.513 €71412.197
Valladolid316784991625.007 €14.671.172 €9.470 €4420.353
Vizcaya454656431.10839.372 €29.780.143 €10.423 €11647.195
Zamora724224646.711 €1.604.300 €6.300 €664.055
Zaragoza803691.3711.74055.371 €94.734.750 €7.594 €150135.765
GUÍA DE FRANQUICIAS
  • Por tipos de negocios