Guía de franquicias de España

sábado, 26 de mayo de 2012

ESTADÍSTICA DE FRANQUICIAS POR SECTORES

A continuación se resumen los datos de las cadenas ordenadas por cada sector de actividad.
Se adicionan todas las cadenas que han concedido franquicias en España, no sólo las que se encuentran en proceso de expansión.
Notas de aclaración:
El número de marcas, son las empresas que han concedido franquicias en este sector.
La inversión captada es el total que se ha invertido en abrir el total de locales propios y franquiciados.

SectorNúm. MarcasNúm. Centros PropiosNúm. Centros FranquiciadosNúm. Total CentrosInversión MediaInversión CaptadaCanon MedioMedia Local (m2)Total Sector (m2)
Accesorios de moda y joyas 1211.3411.8833.22453.390 €168.347.989 €9.717 €50144.993
534575481.00558.505 €57.304.413 €9.659 €6154.504
110124.000 €24.000 €  0
3318642461054.916 €36.224.716 €10.035 €2914.334
714644258888.324 €26.981.620 €15.250 €5920.930
Agencias viajes 652.8966.6269.5229.719 €105.463.919 €6.089 €31254.874
Alimentación 995.5255.52811.05345.999 €520.426.375 €9.238 €1111.085.377
41733835567.000 €24.656.000 €2.000 €15062.820
719224162.282 €2.790.975 €9.625 €331.147
3331649137.333 €6.012.000 €17.000 €703.860
51897726675.000 €11.220.000 €4.003 €1404.390
732457752.780 €4.957.900 €10.100 €633.545
51611713331.400 €6.985.000 €3.000 €7611.230
616355129.450 €2.100.600 €6.160 €33540
32162713.833 €241.500 €25.000 €100100
92.8602.5505.41017.778 €38.500.000 €7.325 €230282.750
11927216452.273 €4.995.000 €15.169 €565.615
937629966.422 €6.521.250 €13.666 €861.680
Automóvil 674223.6754.09747.204 €132.677.154 €12.540 €111200.580
119630440040.447 €22.309.640 €10.500 €21359.760
38425051.500 €3.976.500 €8.250 €703.970
93025428450.111 €3.522.000 €7.300 €7531.250
915322838132.056 €18.019.500 €17.285 €543.865
10712.4422.51361.980 €45.447.604 €13.600 €14429.680
142719822541.736 €6.473.534 €12.841 €8831.625
Cafeterías heladerías y pequeños locales 884.0962.3996.49599.716 €309.254.987 €11.363 €64175.350
30216309525103.381 €52.024.302 €12.950 €8629.490
143.1922233.415129.691 €54.759.560 €11.200 €3520.976
19445275720103.158 €92.886.000 €9.126 €9673.055
37606748.933 €3.718.000 €8.500 €252.520
Casa y mobiliario 1047492.6313.3801.032.492 €1.747.402.364 €13.189 €201413.545
133690.000 €540.000 €17.500 €150900
16060 €0 € 100600
412449171.1612.538.326 €1.638.098.104 €14.643 €328211.840
222588020.250 €2.291.500 €9.000 €27526.250
342739251.19849.278 €46.481.160 €12.908 €11662.165
Cervecerías-tapas 54981.3361.434148.730 €318.405.300 €16.490 €122133.725
Cuidado personal 567153.3814.09643.552 €164.486.465 €7.095 €47205.685
2429053382341.365 €59.465.250 €7.092 €4459.240
174124228363.266 €17.837.780 €8.814 €6017.090
Energías renovables 204238742921.793 €11.128.250 €11.846 €4911.395
Estética y salud 1978074.1604.96780.229 €559.827.083 €11.745 €103337.661
5515415962.396 €3.571.560 €9.000 €516.535
53235038295.900 €34.852.500 €18.000 €652.790
82012814831.650 €6.480.700 €6.583 €313.936
1235399.000 €1.995.000 €50.000 € 0
1372404476159.376 €222.725.974 €20.816 €1108.380
1119587744.145 €3.893.000 €4.250 €523.925
681881.2641.45250.668 €55.225.668 €9.723 €5562.040
2575251326151.781 €50.114.195 €16.686 €301117.990
303228971.21979.984 €127.718.946 €9.558 €8767.180
3111223124.833 €534.500 €12.000 € 0
Formación y consultoría 1144394.2934.73235.767 €211.213.812 €13.811 €81208.880
3105868112.013 €4.105.360 €7.805 €1439.020
441991.4481.64724.792 €54.747.907 €14.836 €4421.165
13250 €0 €3.000 € 0
401331.8271.96048.170 €65.815.845 €14.397 €12272.960
11412614075.000 €10.500.000 € 608.400
110113.000 €13.000 €10.000 €4040
Hostelería Y restauración temática 1741.8454.4636.308159.010 €1.004.352.242 €19.335 €147550.868
4100301401175.000 €120.845.000 €21.625 €11352.960
3322153133.403 €17.601.890 €36.000 €30013.200
352947391.033101.054 €80.057.360 €16.326 €11668.999
136323359540.000 €193.860.000 € 22580.775
7350404754247.266 €156.716.044 €22.516 €28711.300
2966111177136.334 €26.526.236 €21.150 €14224.150
416883441.032235.787 €251.940.388 €23.184 €204232.800
231621.8902.05299.085 €46.125.224 €10.038 €7619.389
Mensajería-transporte 133013.1503.45148.385 €57.943.000 €14.000 €60153.800
Moda infantil 551.1251.8332.95848.060 €147.349.500 €11.625 €76198.800
Moda íntima 233651.3151.68056.065 €128.734.600 €6.423 €62101.300
Moda ropa 1424.6633.7728.43555.023 €884.844.858 €8.768 €981.330.150
24510815329.750 €4.568.500 €10.000 €401.720
291.5322941.82638.630 €25.547.690 €7.761 €84231.040
391.6931.9703.66365.845 €545.270.090 €12.333 €89523.245
551.1941.3112.50558.716 €281.099.478 €7.991 €113543.025
27354275.000 €2.670.000 € 100500
1066100.000 €600.000 €20.000 €120720
Negocios inmobiliarios y financieros 1441.4045.0886.49229.541 €177.657.859 €18.499 €45227.144
667161.7882.50431.953 €70.504.628 €18.752 €47102.109
107710.000 €70.000 €18.000 €50350
656612.5073.16830.347 €96.980.301 €20.785 €44101.565
Servicios a domicilio 245235140327.825 €8.256.872 €11.174 €4510.540
Servicios a empresas 522091.1071.31637.012 €21.050.178 €11.839 €379.123
299119828918.568 €5.446.425 €14.664 €375.330
1310381792014.166 €11.452.753 €4.800 €182.013
Servicios especializados 17282913.08513.91436.879 €348.868.710 €11.122 €205402.415
4513013512.750 €414.000 €12.000 €505.760
1358233.400 €1.867.200 €25.000 €4003.200
1406310339.000 €4.017.000 €3.000 € 0
51019020045.400 €10.491.000 €10.500 €406.890
22029.950 €19.900 €5.450 €00
172922.500 €202.500 €6.500 € 0
81213414624.212 €4.673.496 €12.930 €5010.000
13327219546110.408 €62.431.400 €13.333 €1.760115.290
11010 €0 €12.500 € 0
115624.000 €144.000 €18.000 €40240
165323528815.093 €4.939.000 €7.018 €10120
910192934.998 €911.887 €16.000 €541.285
1099899840.000 €39.920.000 €37.500 €10099.800
4511271786.338 €835.800 €7.450 €505.580
2040040014.000 €7.200.000 € 208.000
5112046358340.387 €20.157.571 €10.662 €9542.770
12222460.500 €1.452.000 €  0
151189.8649.98224.179 €170.594.880 €3.800 €2678.135
Tecnología y oficina 1621.1364.9686.10429.682 €191.786.053 €10.121 €45179.570
517225442660.824 €25.704.798 €9.500 €4220.020
766741.8982.57224.862 €66.904.580 €8.540 €3862.670
2514560374855.289 €45.447.815 €15.582 €8053.970
184061965933.522 €24.001.500 €13.222 €3114.690
Tiendas especializadas 1171.1401.5462.68653.397 €186.696.196 €11.546 €120189.154
610495944.750 €2.385.500 €11.400 €663.960
51597112125.600 €17.038.000 €25.214 €3719.460
820512432958.011 €31.555.913 €13.750 €9228.160
423711535261.350 €20.567.400 €14.438 €19354.900
55111684.800 €1.598.000 €14.820 €7025.920
23454839.750 €1.813.000 €3.150 €422.190
38324054.533 €2.732.800 €13.000 €733.520
629639245.415 €5.042.110 €13.757 €805.550
510203021.600 €848.000 €4.000 €33280
2718228746956.193 €45.692.500 €9.840 €5625.470
2210629840454.403 €24.118.819 €10.602 €10827.940
Tintorerías-lavanderías-arreglos 233312.8603.19148.887 €212.798.519 €6.475 €38118.570
78530639132.405 €18.616.027 €5.760 €278.895
25253038.100 €1.309.592 € 421.380
62071.7801.98776.513 €156.918.400 €9.533 €5292.515
Visite nuestros portales internacionales de franquicias en: Franquicias Colombia Franquicias México Franquicias Argentina
© Infofranquicias - 2012
Diseño web disgrafic.com