| Sector | Núm. Marcas | Núm. Centros Propios | Núm. Centros Franquiciados | Núm. Total Centros | Inversión Media | Inversión Captada | Canon Medio | Media Local (m2) | Total Sector (m2) |
|
Accesorios de moda y joyas
| 121 | 1.341 | 1.883 | 3.224 | 53.390 € | 168.347.989 € | 9.717 € | 50 | 144.993 |
|
| 53 | 457 | 548 | 1.005 | 58.505 € | 57.304.413 € | 9.659 € | 61 | 54.504 |
|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 24.000 € | 24.000 € | | | 0 |
|
| 33 | 186 | 424 | 610 | 54.916 € | 36.224.716 € | 10.035 € | 29 | 14.334 |
|
| 7 | 146 | 442 | 588 | 88.324 € | 26.981.620 € | 15.250 € | 59 | 20.930 |
|
Agencias viajes
| 65 | 2.896 | 6.626 | 9.522 | 9.719 € | 105.463.919 € | 6.089 € | 31 | 254.874 |
|
Alimentación
| 99 | 5.525 | 5.528 | 11.053 | 45.999 € | 520.426.375 € | 9.238 € | 111 | 1.085.377 |
|
| 4 | 17 | 338 | 355 | 67.000 € | 24.656.000 € | 2.000 € | 150 | 62.820 |
|
| 7 | 19 | 22 | 41 | 62.282 € | 2.790.975 € | 9.625 € | 33 | 1.147 |
|
| 3 | 33 | 16 | 49 | 137.333 € | 6.012.000 € | 17.000 € | 70 | 3.860 |
|
| 5 | 189 | 77 | 266 | 75.000 € | 11.220.000 € | 4.003 € | 140 | 4.390 |
|
| 7 | 32 | 45 | 77 | 52.780 € | 4.957.900 € | 10.100 € | 63 | 3.545 |
|
| 5 | 16 | 117 | 133 | 31.400 € | 6.985.000 € | 3.000 € | 76 | 11.230 |
|
| 6 | 16 | 35 | 51 | 29.450 € | 2.100.600 € | 6.160 € | 33 | 540 |
|
| 3 | 21 | 6 | 27 | 13.833 € | 241.500 € | 25.000 € | 100 | 100 |
|
| 9 | 2.860 | 2.550 | 5.410 | 17.778 € | 38.500.000 € | 7.325 € | 230 | 282.750 |
|
| 11 | 92 | 72 | 164 | 52.273 € | 4.995.000 € | 15.169 € | 56 | 5.615 |
|
| 9 | 37 | 62 | 99 | 66.422 € | 6.521.250 € | 13.666 € | 86 | 1.680 |
|
Automóvil
| 67 | 422 | 3.675 | 4.097 | 47.204 € | 132.677.154 € | 12.540 € | 111 | 200.580 |
|
| 11 | 96 | 304 | 400 | 40.447 € | 22.309.640 € | 10.500 € | 213 | 59.760 |
|
| 3 | 8 | 42 | 50 | 51.500 € | 3.976.500 € | 8.250 € | 70 | 3.970 |
|
| 9 | 30 | 254 | 284 | 50.111 € | 3.522.000 € | 7.300 € | 75 | 31.250 |
|
| 9 | 153 | 228 | 381 | 32.056 € | 18.019.500 € | 17.285 € | 54 | 3.865 |
|
| 10 | 71 | 2.442 | 2.513 | 61.980 € | 45.447.604 € | 13.600 € | 144 | 29.680 |
|
| 14 | 27 | 198 | 225 | 41.736 € | 6.473.534 € | 12.841 € | 88 | 31.625 |
|
Cafeterías heladerías y pequeños locales
| 88 | 4.096 | 2.399 | 6.495 | 99.716 € | 309.254.987 € | 11.363 € | 64 | 175.350 |
|
| 30 | 216 | 309 | 525 | 103.381 € | 52.024.302 € | 12.950 € | 86 | 29.490 |
|
| 14 | 3.192 | 223 | 3.415 | 129.691 € | 54.759.560 € | 11.200 € | 35 | 20.976 |
|
| 19 | 445 | 275 | 720 | 103.158 € | 92.886.000 € | 9.126 € | 96 | 73.055 |
|
| 3 | 7 | 60 | 67 | 48.933 € | 3.718.000 € | 8.500 € | 25 | 2.520 |
|
Casa y mobiliario
| 104 | 749 | 2.631 | 3.380 | 1.032.492 € | 1.747.402.364 € | 13.189 € | 201 | 413.545 |
|
| 1 | 3 | 3 | 6 | 90.000 € | 540.000 € | 17.500 € | 150 | 900 |
|
| 1 | 6 | 0 | 6 | 0 € | 0 € | | 100 | 600 |
|
| 41 | 244 | 917 | 1.161 | 2.538.326 € | 1.638.098.104 € | 14.643 € | 328 | 211.840 |
|
| 2 | 22 | 58 | 80 | 20.250 € | 2.291.500 € | 9.000 € | 275 | 26.250 |
|
| 34 | 273 | 925 | 1.198 | 49.278 € | 46.481.160 € | 12.908 € | 116 | 62.165 |
|
Cervecerías-tapas
| 54 | 98 | 1.336 | 1.434 | 148.730 € | 318.405.300 € | 16.490 € | 122 | 133.725 |
|
Cuidado personal
| 56 | 715 | 3.381 | 4.096 | 43.552 € | 164.486.465 € | 7.095 € | 47 | 205.685 |
|
| 24 | 290 | 533 | 823 | 41.365 € | 59.465.250 € | 7.092 € | 44 | 59.240 |
|
| 17 | 41 | 242 | 283 | 63.266 € | 17.837.780 € | 8.814 € | 60 | 17.090 |
|
Energías renovables
| 20 | 42 | 387 | 429 | 21.793 € | 11.128.250 € | 11.846 € | 49 | 11.395 |
|
Estética y salud
| 197 | 807 | 4.160 | 4.967 | 80.229 € | 559.827.083 € | 11.745 € | 103 | 337.661 |
|
| 5 | 5 | 154 | 159 | 62.396 € | 3.571.560 € | 9.000 € | 51 | 6.535 |
|
| 5 | 32 | 350 | 382 | 95.900 € | 34.852.500 € | 18.000 € | 65 | 2.790 |
|
| 8 | 20 | 128 | 148 | 31.650 € | 6.480.700 € | 6.583 € | 31 | 3.936 |
|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 399.000 € | 1.995.000 € | 50.000 € | | 0 |
|
| 13 | 72 | 404 | 476 | 159.376 € | 222.725.974 € | 20.816 € | 110 | 8.380 |
|
| 11 | 19 | 58 | 77 | 44.145 € | 3.893.000 € | 4.250 € | 52 | 3.925 |
|
| 68 | 188 | 1.264 | 1.452 | 50.668 € | 55.225.668 € | 9.723 € | 55 | 62.040 |
|
| 25 | 75 | 251 | 326 | 151.781 € | 50.114.195 € | 16.686 € | 301 | 117.990 |
|
| 30 | 322 | 897 | 1.219 | 79.984 € | 127.718.946 € | 9.558 € | 87 | 67.180 |
|
| 3 | 11 | 12 | 23 | 124.833 € | 534.500 € | 12.000 € | | 0 |
|
Formación y consultoría
| 114 | 439 | 4.293 | 4.732 | 35.767 € | 211.213.812 € | 13.811 € | 81 | 208.880 |
|
| 3 | 10 | 58 | 68 | 112.013 € | 4.105.360 € | 7.805 € | 143 | 9.020 |
|
| 44 | 199 | 1.448 | 1.647 | 24.792 € | 54.747.907 € | 14.836 € | 44 | 21.165 |
|
| 1 | 3 | 2 | 5 | 0 € | 0 € | 3.000 € | | 0 |
|
| 40 | 133 | 1.827 | 1.960 | 48.170 € | 65.815.845 € | 14.397 € | 122 | 72.960 |
|
| 1 | 14 | 126 | 140 | 75.000 € | 10.500.000 € | | 60 | 8.400 |
|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 13.000 € | 13.000 € | 10.000 € | 40 | 40 |
|
Hostelería Y restauración temática
| 174 | 1.845 | 4.463 | 6.308 | 159.010 € | 1.004.352.242 € | 19.335 € | 147 | 550.868 |
|
| 4 | 100 | 301 | 401 | 175.000 € | 120.845.000 € | 21.625 € | 113 | 52.960 |
|
| 3 | 32 | 21 | 53 | 133.403 € | 17.601.890 € | 36.000 € | 300 | 13.200 |
|
| 35 | 294 | 739 | 1.033 | 101.054 € | 80.057.360 € | 16.326 € | 116 | 68.999 |
|
| 1 | 36 | 323 | 359 | 540.000 € | 193.860.000 € | | 225 | 80.775 |
|
| 7 | 350 | 404 | 754 | 247.266 € | 156.716.044 € | 22.516 € | 287 | 11.300 |
|
| 29 | 66 | 111 | 177 | 136.334 € | 26.526.236 € | 21.150 € | 142 | 24.150 |
|
| 41 | 688 | 344 | 1.032 | 235.787 € | 251.940.388 € | 23.184 € | 204 | 232.800 |
|
| 23 | 162 | 1.890 | 2.052 | 99.085 € | 46.125.224 € | 10.038 € | 76 | 19.389 |
|
Mensajería-transporte
| 13 | 301 | 3.150 | 3.451 | 48.385 € | 57.943.000 € | 14.000 € | 60 | 153.800 |
|
Moda infantil
| 55 | 1.125 | 1.833 | 2.958 | 48.060 € | 147.349.500 € | 11.625 € | 76 | 198.800 |
|
Moda íntima
| 23 | 365 | 1.315 | 1.680 | 56.065 € | 128.734.600 € | 6.423 € | 62 | 101.300 |
|
Moda ropa
| 142 | 4.663 | 3.772 | 8.435 | 55.023 € | 884.844.858 € | 8.768 € | 98 | 1.330.150 |
|
| 2 | 45 | 108 | 153 | 29.750 € | 4.568.500 € | 10.000 € | 40 | 1.720 |
|
| 29 | 1.532 | 294 | 1.826 | 38.630 € | 25.547.690 € | 7.761 € | 84 | 231.040 |
|
| 39 | 1.693 | 1.970 | 3.663 | 65.845 € | 545.270.090 € | 12.333 € | 89 | 523.245 |
|
| 55 | 1.194 | 1.311 | 2.505 | 58.716 € | 281.099.478 € | 7.991 € | 113 | 543.025 |
|
| 2 | 7 | 35 | 42 | 75.000 € | 2.670.000 € | | 100 | 500 |
|
| 1 | 0 | 6 | 6 | 100.000 € | 600.000 € | 20.000 € | 120 | 720 |
|
Negocios inmobiliarios y financieros
| 144 | 1.404 | 5.088 | 6.492 | 29.541 € | 177.657.859 € | 18.499 € | 45 | 227.144 |
|
| 66 | 716 | 1.788 | 2.504 | 31.953 € | 70.504.628 € | 18.752 € | 47 | 102.109 |
|
| 1 | 0 | 7 | 7 | 10.000 € | 70.000 € | 18.000 € | 50 | 350 |
|
| 65 | 661 | 2.507 | 3.168 | 30.347 € | 96.980.301 € | 20.785 € | 44 | 101.565 |
|
Servicios a domicilio
| 24 | 52 | 351 | 403 | 27.825 € | 8.256.872 € | 11.174 € | 45 | 10.540 |
|
Servicios a empresas
| 52 | 209 | 1.107 | 1.316 | 37.012 € | 21.050.178 € | 11.839 € | 37 | 9.123 |
|
| 29 | 91 | 198 | 289 | 18.568 € | 5.446.425 € | 14.664 € | 37 | 5.330 |
|
| 13 | 103 | 817 | 920 | 14.166 € | 11.452.753 € | 4.800 € | 18 | 2.013 |
|
Servicios especializados
| 172 | 829 | 13.085 | 13.914 | 36.879 € | 348.868.710 € | 11.122 € | 205 | 402.415 |
|
| 4 | 5 | 130 | 135 | 12.750 € | 414.000 € | 12.000 € | 50 | 5.760 |
|
| 1 | 3 | 5 | 8 | 233.400 € | 1.867.200 € | 25.000 € | 400 | 3.200 |
|
| 1 | 40 | 63 | 103 | 39.000 € | 4.017.000 € | 3.000 € | | 0 |
|
| 5 | 10 | 190 | 200 | 45.400 € | 10.491.000 € | 10.500 € | 40 | 6.890 |
|
| 2 | 2 | 0 | 2 | 9.950 € | 19.900 € | 5.450 € | 0 | 0 |
|
| 1 | 7 | 2 | 9 | 22.500 € | 202.500 € | 6.500 € | | 0 |
|
| 8 | 12 | 134 | 146 | 24.212 € | 4.673.496 € | 12.930 € | 50 | 10.000 |
|
| 13 | 327 | 219 | 546 | 110.408 € | 62.431.400 € | 13.333 € | 1.760 | 115.290 |
|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 € | 0 € | 12.500 € | | 0 |
|
| 1 | 1 | 5 | 6 | 24.000 € | 144.000 € | 18.000 € | 40 | 240 |
|
| 16 | 53 | 235 | 288 | 15.093 € | 4.939.000 € | 7.018 € | 10 | 120 |
|
| 9 | 10 | 19 | 29 | 34.998 € | 911.887 € | 16.000 € | 54 | 1.285 |
|
| 1 | 0 | 998 | 998 | 40.000 € | 39.920.000 € | 37.500 € | 100 | 99.800 |
|
| 4 | 51 | 127 | 178 | 6.338 € | 835.800 € | 7.450 € | 50 | 5.580 |
|
| 2 | 0 | 400 | 400 | 14.000 € | 7.200.000 € | | 20 | 8.000 |
|
| 51 | 120 | 463 | 583 | 40.387 € | 20.157.571 € | 10.662 € | 95 | 42.770 |
|
| 1 | 22 | 2 | 24 | 60.500 € | 1.452.000 € | | | 0 |
|
| 15 | 118 | 9.864 | 9.982 | 24.179 € | 170.594.880 € | 3.800 € | 26 | 78.135 |
|
Tecnología y oficina
| 162 | 1.136 | 4.968 | 6.104 | 29.682 € | 191.786.053 € | 10.121 € | 45 | 179.570 |
|
| 5 | 172 | 254 | 426 | 60.824 € | 25.704.798 € | 9.500 € | 42 | 20.020 |
|
| 76 | 674 | 1.898 | 2.572 | 24.862 € | 66.904.580 € | 8.540 € | 38 | 62.670 |
|
| 25 | 145 | 603 | 748 | 55.289 € | 45.447.815 € | 15.582 € | 80 | 53.970 |
|
| 18 | 40 | 619 | 659 | 33.522 € | 24.001.500 € | 13.222 € | 31 | 14.690 |
|
Tiendas especializadas
| 117 | 1.140 | 1.546 | 2.686 | 53.397 € | 186.696.196 € | 11.546 € | 120 | 189.154 |
|
| 6 | 10 | 49 | 59 | 44.750 € | 2.385.500 € | 11.400 € | 66 | 3.960 |
|
| 5 | 15 | 97 | 112 | 125.600 € | 17.038.000 € | 25.214 € | 371 | 9.460 |
|
| 8 | 205 | 124 | 329 | 58.011 € | 31.555.913 € | 13.750 € | 92 | 28.160 |
|
| 4 | 237 | 115 | 352 | 61.350 € | 20.567.400 € | 14.438 € | 193 | 54.900 |
|
| 5 | 5 | 11 | 16 | 84.800 € | 1.598.000 € | 14.820 € | 702 | 5.920 |
|
| 2 | 3 | 45 | 48 | 39.750 € | 1.813.000 € | 3.150 € | 42 | 2.190 |
|
| 3 | 8 | 32 | 40 | 54.533 € | 2.732.800 € | 13.000 € | 73 | 3.520 |
|
| 6 | 29 | 63 | 92 | 45.415 € | 5.042.110 € | 13.757 € | 80 | 5.550 |
|
| 5 | 10 | 20 | 30 | 21.600 € | 848.000 € | 4.000 € | 33 | 280 |
|
| 27 | 182 | 287 | 469 | 56.193 € | 45.692.500 € | 9.840 € | 56 | 25.470 |
|
| 22 | 106 | 298 | 404 | 54.403 € | 24.118.819 € | 10.602 € | 108 | 27.940 |
|
Tintorerías-lavanderías-arreglos
| 23 | 331 | 2.860 | 3.191 | 48.887 € | 212.798.519 € | 6.475 € | 38 | 118.570 |
|
| 7 | 85 | 306 | 391 | 32.405 € | 18.616.027 € | 5.760 € | 27 | 8.895 |
|
| 2 | 5 | 25 | 30 | 38.100 € | 1.309.592 € | | 42 | 1.380 |
|
| 6 | 207 | 1.780 | 1.987 | 76.513 € | 156.918.400 € | 9.533 € | 52 | 92.515 |