TABLA DE DATOS DE LAS FRANQUICIAS DEL SECTOR: Papelerías

A continuación se resumen los datos de las cadenas del sector de actividad.
Se adicionan todas las cadenas que han concedido franquicias en España, no sólo las que se encuentran en proceso de expansión.
Notas de aclaración:
La inversión captada es el total que se ha invertido en abrir el total de locales propios y franquiciados.

SectorNúm. Centros PropiosNúm. Centros FranquiciadosNúm. Total CentrosInversiónInversión CaptadaCanonLocal (m2)
ALFIL.be 1868716.000 €1.392.000 €0 €60
Apg The Art Print Gallery. 14560.000 €300.000 €9.000 € 
Be to Be 1282925.000 €725.000 €  
beropaper3D 14516.500 €82.500 €0 €20
Bureau Vallée 2528430930.000 €9.270.000 €14.000 €200
CARLIN 221021275.000 €15.900.000 €6.000 €60
Color Plus 150510 €0 € 50
Deo Papelería 1732018.000 €360.000 €4.000 €80
Espacio Lector Nobel 622280 €0 €10.000 €50
Folder 1512514090.000 €12.600.000 €6.000 €100
Grafic 27963.000 €567.000 €  
HIPERoffice 1014.999 €4.999 €2.500 €40
La Repro 8263430.000 €1.020.000 €  
Librerias El Giraldillo 10130.000 €30.000 €9.000 €45
Livescreen 0000 €0 €  
Office 1 581350.000 €650.000 €12.000 €50
Office Planet 21328.850 €86.550 €3.600 €15
Ordning&Reda 00062.000 €0 €13.000 €60
Pepa Paper 30347.000 €141.000 €6.500 €25
Picking Pack 160610 €0 €8.000 €80
Simplificando 32519.000 €95.000 €12.000 €90
UPPALI 00059.000 €0 €6.000 €140
Workcenter 21021200.000 €4.200.000 € 130
Ver todas las marcas del sector Papelerías