Franquicias, oportunidades por sectores de negocio, por inversión, las franquicias top y toda la información para montar una franquicia rentable.

TABLA DE DATOS DE LAS FRANQUICIAS DEL SECTOR: Cervecerías-tapas

A continuación se resumen los datos de las cadenas del sector de actividad.
Se adicionan todas las cadenas que han concedido franquicias en España, no sólo las que se encuentran en proceso de expansión.
Notas de aclaración:
La inversión captada es el total que se ha invertido en abrir el total de locales propios y franquiciados.

SectorNúm. Centros PropiosNúm. Centros FranquiciadosNúm. Total CentrosInversiónInversión CaptadaCanonLocal (m2)
0,40 Cervecería Mercado Provenzal 1798060.000 €4.800.000 € 80
AIZKORRI 10186.000 €86.000 €  
Al-Andalus Tapas 220220 €0 €12.000 €90
Bar Marisquería La Barra 10140.700 €40.700 €10.000 €120
Beer Station 077300.000 €2.100.000 € 200
BeerShooter 2121420.000 €280.000 €6.500 €60
Bierwinkel 41418173.600 €3.124.800 €18.000 €130
BLUE MOON TapHouse 101250.000 €250.000 €30.000 €250
Bocaditos y Tapas Co. 1780 €0 €15.000 €70
Bocados Redondos - La Tortillita 14560.000 €300.000 €12.000 €80
Bodega La Andaluza 2182050.000 €1.000.000 €15.000 €50
Bodega LA DOMA 404100.000 €400.000 €25.000 €120
Bodega La Fuente 145120.000 €600.000 €15.000 €120
Bodegas en ca'r conde 561160.000 €660.000 €3.000 €60
Bodegas Galiana 3182180.000 €1.680.000 €24.000 €100
Bodegas Mezquita 000165.000 €0 €24.000 €70
Bodeguilla Los Rotos 11415180.000 €2.700.000 €30.000 €80
Brasayleña 262753290.000 €15.370.000 €35.000 €350
BRATEMBIER BIERHAUS 10199.000 €99.000 €15.000 €120
C House Coffee Shop 06060150.000 €9.000.000 €20.000 €130
Café & Tapas 3003060.000 €1.800.000 €7.500 €120
CAN PAIXANO 101150.000 €150.000 €25.000 € 
Cañas y Tapas 68086314.000 €27.004.000 €24.040 €150
Casa Camu 0000 €0 €  
Casa García 00010.000 €0 €5.000 € 
Casa Gilda 123150.000 €450.000 €20.000 €100
Casa vela 51669.900 €419.400 € 80
Cervecería 100 Montaditos 04094090 €0 €40.000 €80
Cerveceria Cruz Blanca 06262300.000 €18.600.000 €0 €150
Cervecería Entremares 31450.000 €200.000 €20.000 €110
Cervecería Gambrinus 01101100 €0 €24.000 €200
Cervecería Karakol 40460.000 €240.000 €12.000 € 
Cerveceria La Sureña 096960 €0 €39.000 €120
Cervecería La Toná 7070 €0 €18.000 €130
Cervecería Seven Montaditos 10150.000 €50.000 € 100
Cervecería Tapas Andalucía CTA! 10122.200 €22.200 €0 €100
Cervecerías D'Cañas 00060.500 €0 € 60
Cervecerías El Manicomio 22495.000 €380.000 €15.000 €150
Chips&Cola 1401433.400 €467.600 €4.000 €25
Chopp Bocadillos Artesanos 1171870.000 €1.260.000 €12.000 €100
Conacento Ibericus Gourmet 11226.000 €52.000 € 40
Copas Rotas 3202375.000 €1.725.000 €12.000 €55
D'Tablas 00018.000 €0 €0 €70
D’platos 1450 €0 €  
Delicatium 055100.000 €500.000 €15.000 € 
Descubre la Tapa by Can Daniel 101140.500 €140.500 €12.000 €100
Don Ulpiano 0880 €0 €10.000 €30
Dublin House 066315.000 €1.890.000 € 175
El Barril del Tapeo 11617150.000 €2.550.000 €24.040 €90
El Cinco Bolas 03326.500 €79.500 €21.500 €60
El Colmadito 0111156.000 €616.000 €6.000 €75
El Cubo del Tapeo 101184.000 €184.000 €24.000 €100
El Fraile 3582.000 €16.000 €24.000 €50
El Jamoncito Tapas 20260.000 €120.000 €11.900 €100
El Legado de la Tapa 123147.000 €441.000 €7.500 € 
El Pez Gastrotienda 1010 €0 €  
El Puñaíto 1348.990 €35.960 €6.990 € 
El Rincón de León 20259.000 €118.000 €7.700 € 
El Secreto de la Dehesa 00040.000 €0 €7.000 € 
El Trastero Cervecería 30354.000 €162.000 € 150
Entretapas y Vinos 1910200.000 €2.000.000 €30.000 € 
Fish&Go! 1010 €0 € 5
Gk Pub & Grill 145367.000 €1.835.000 €40.000 € 
Gorki Selección 0000 €0 €  
GPS&C Grupo Selecto de Pubs y Cervecerías 224155.000 €620.000 €9.000 €100
Gula & Sed Taberna 224180.000 €720.000 €20.000 €100
Indalo Tapas 315180 €0 €24.000 €200
Jamón & Gambas Tabernas 2570 €0 €12.000 €80
KUBO KING 12333.200 €99.600 €  
La Amstelería 01919300.000 €5.700.000 € 150
La Andaluza 2656725.000 €1.675.000 €  
La Bodega del Ibérico 02275.000 €150.000 €6.500 €100
La Catedral de la Tapa 22430.000 €120.000 € 45
La Croqueta 314240.000 €960.000 €20.000 € 
La Croquetería Gourmet 22420.000 €80.000 €20.000 €12
La cueva de 1900 336232.000 €1.392.000 €12.000 €170
La Fábrica 1984 10149.000 €49.000 €12.000 €120
La Gitana Loca 471130.000 €330.000 €6.000 €100
LA JAMBOTECA 0161670.000 €1.120.000 €20.000 €100
La Maison Belge 1568.500 €51.000 €0 €50
La Mar de Gambas 0000 €0 € 90
La Monumental 235284.000 €1.420.000 €24.000 €150
LA PICOTECA 0000 €0 €  
LA PINTA & BEER 35850.000 €400.000 €10.000 €50
La Ramona 20280.000 €160.000 €12.000 € 
La Sagrada Fábrica 202150.000 €300.000 €20.000 €150
La Taberna Roja 1342.999 €11.996 €0 €50
La Tablería 12365.000 €195.000 €15.000 € 
La Tapita 54 30345.000 €135.000 € 150
La tapita del iberico 11235.000 €70.000 €6.000 €30
Lamoraga 0000 €0 €  
LANCHOA 00075.000 €0 €15.000 €130
Las Cositas de Caí 0000 €0 €  
LIZARRAN. Pinchos, Tapas y mucho más. 17576150.000 €11.400.000 €16.000 €100
Loggia Gastro-bar 101120.000 €120.000 €4.900 €200
LONDON CAFÉ 191045.000 €450.000 €10.000 €150
LOS GRIFOS Craft Beers 000130.000 €0 €15.000 € 
Lupulove 1013.000 €3.000 €0 €50
Mas Vermut 10162.000 €62.000 €12.000 € 
MasQMenos Jamón & Tapas 12122140.000 €3.080.000 €24.000 €110
Mater Asturias 246183.000 €1.098.000 €24.000 €100
ÑAM Restaurante & Bar 808100.000 €800.000 €12.000 €20
Odre y Hogaza Taberna Brasería 32023135.000 €3.105.000 €18.000 €120
Official Irish Pub 02342340 €0 €20.000 €200
Ostras Pedrín 112110.000 €220.000 €10.000 €100
Parlamento La Catedral del Tapeo 0000 €0 €  
Patio San Eloy 077180.000 €1.260.000 €20.000 €150
Paulaner Bierhaus 099300.000 €2.700.000 €0 €200
Pecaditos 4913200.000 €2.600.000 €18.000 €80
Pintxoterapia 20250.000 €100.000 €15.000 €100
RINCÓN DE LEÓN 0000 €0 €  
Río Mundo 1010 €0 €  
Rosslyn Pub 101150.000 €150.000 €12.000 € 
Santamaría 1121320 €0 €12.000 €150
STADIUM STREET 10149.000 €49.000 €6.000 €100
Tabernas Saboreando Andalucía 10159.800 €59.800 €15.000 €100
Tabernas TADOS 11270.000 €140.000 €  
TABERNNUS 20260.000 €120.000 €12.000 €40
Tapamanía 14540.000 €200.000 €0 € 
TAPASBAR 53944123.000 €5.412.000 €18.000 €150
Tapeo BCN 000220.000 €0 €  
Tema Decor 000120.000 €0 €0 €120
The City Arms 3912225.000 €2.700.000 €15.000 €150
The Guinness House 0330 €0 €0 €175
TIERRA DE BELLOTAS 05555.000 €275.000 €20.000 €60
TODO1EURO 202200.000 €400.000 € 100
Toma Jamón 404136.000 €544.000 €9.000 €100
Tu Momento Tu Taberna 101160.000 €160.000 €15.000 €150
Vuelta y Vuelta 0000 €0 €  
Zirkus Beer 112150.000 €300.000 €36.000 €400
Ver todas las marcas del sector Cervecerías-tapas
GUÍA DE FRANQUICIAS
  • Por tipos de negocios