Franquicias, oportunidades por sectores de negocio, por inversión, las franquicias top y toda la información para montar una franquicia rentable.

TABLA DE DATOS DE LAS FRANQUICIAS DEL SECTOR: Negocios inmobiliarios y financieros

A continuación se resumen los datos de las cadenas del sector de actividad.
Se adicionan todas las cadenas que han concedido franquicias en España, no sólo las que se encuentran en proceso de expansión.
Notas de aclaración:
La inversión captada es el total que se ha invertido en abrir el total de locales propios y franquiciados.

SectorNúm. Centros PropiosNúm. Centros FranquiciadosNúm. Total CentrosInversiónInversión CaptadaCanonLocal (m2)
ACK Privat Finances 0000 €0 €  
Alfa Inmobiliaria 02192193.000 €657.000 €2.000 €30
Alquilacasa 120210 €0 €5.000 € 
Alquiler sin Riesgo 1101122.000 €242.000 €18.000 €30
ALQUILOTUCASA 120212.500 €52.500 €0 € 
Arrendaria 24345383 €17.235 €299 € 
ATTIQUS 1563.500 €21.000 €3.500 € 
Best Credit 21511539.750 €1.491.750 €9.750 €25
Best House 31471500 €0 €9.750 €25
Buve 0000 €0 €  
CHARIB negocios inmobiliarios 4424618.855 €867.330 €18.855 € 
Compralquilando 015150 €0 €5.000 € 
Custodio, el alquiler seguro 2243.500 €14.000 €3.500 €20
Dinercar Express 781542.000 €630.000 €10.000 €30
donpiso 20507050.000 €3.500.000 €12.000 €60
ECOFINCAS 348516.000 €306.000 €3.499 €20
EL CONSERJE 1235.000 €15.000 €5.000 € 
Engel & Völkers 37881200.000 €16.200.000 €32.500 €80
Fincalium 134900 €3.600 €600 €20
Fincas Egeda 2246.000 €24.000 € 0
Fincaterra 2574.995 €34.965 €4.995 € 
Gefinsa 0008.000 €0 €3.000 €50
GRUPO GLOBAL 1340 €0 €1.990 €45
GS FINANCIAL 2101227.000 €324.000 €18.000 € 
Happy House Real Estate 49130 €0 €490 €60
Hello Money 12324.000 €72.000 €10.000 €30
HK Invest 2022.000 €4.000 €5.000 €15
Inland Andaluciá 29.532229.5340 €0 €  
Ksanet 11232.000 €64.000 €15.000 €35
LDC Administración de Fincas 213013229.000 €3.828.000 €18.000 €40
Look & Find 1313225.000 €800.000 €10.000 €60
megustamicasa 2571.400 €9.800 €900 €20
Modúlate by Modular Home 055350.000 €1.750.000 €30.000 € 
OPAU 10134.800 €34.800 €12.000 €90
Patrimonial Grupo Inmobiliario 20214.500 €29.000 €13.000 €50
Puerta Blue 1233.900 €11.700 €3.900 €25
QUORUM 14511.600 €58.000 € 30
Re/Max España 016016080.000 €12.800.000 €20.000 €70
RED VALORE 281025.000 €250.000 € 40
Redpiso 0000 €0 €  
RK by Realmark Inmobiliaria 330330 €0 €12.000 € 
Solvia Sociedad Limitada Unipersonal 18203874.000 €2.812.000 €24.000 €75
Terraminium 2808218.000 €1.476.000 €16.900 € 
Toré 0003.750 €0 €3.750 €25
TRIBULEX 52712.000 €84.000 €5.000 €40
Ver todas las marcas del sector Negocios inmobiliarios y financieros
GUÍA DE FRANQUICIAS
  • Por tipos de negocios