ESTADÍSTICA DE FRANQUICIAS POR SECTORES

A continuación se resumen los datos de las cadenas ordenadas por cada sector de actividad.
Se adicionan todas las cadenas que han concedido franquicias en España, no sólo las que se encuentran en proceso de expansión.
Notas de aclaración:
El número de marcas, son las empresas que han concedido franquicias en este sector.
La inversión captada es el total que se ha invertido en abrir el total de locales propios y franquiciados.

SectorNúm. MarcasNúm. Centros PropiosNúm. Centros FranquiciadosNúm. Total CentrosInversión MediaInversión CaptadaCanon MedioMedia Local (m2)Total Sector (m2)
Accesorios de moda y joyas 1992.1215.3307.45142.554 €256.710.032 €9.334 €47262.992
866521.6312.28346.011 €69.876.893 €8.940 €59103.264
81623820022.384 €6.754.500 €6.600 €252.785
513621.0901.45247.593 €82.533.716 €10.427 €3030.220
216652.2272.89247.046 €77.944.710 €9.055 €61103.978
Agencias viajes 902.78387.31990.10210.730 €842.439.677 €6.414 €28256.594
Alimentación 26431.12270.148101.270269.184 €16.474.351.497 €8.449 €938.750.330
1037276449.890 €4.294.500 €12.100 €935.485
82337439766.424 €7.652.580 €10.800 €11864.220
14311.3211.35253.998 €21.485.975 €9.671 €4019.457
176619926550.518 €16.208.900 €10.216 €5118.558
825410836250.749 €12.435.950 €3.375 €18542.550
463039561.25942.574 €38.686.725 €8.166 €5031.290
86315722043.250 €11.184.000 €4.200 €8517.160
1711011522528.118 €4.851.400 €6.890 €4610.945
52973615.500 €349.500 €18.666 €1131.390
4127.46060.34687.80652.659 €5.496.884.500 €5.108 €1767.286.390
261112.1802.29133.726 €11.721.175 €10.295 €4711.975
14479914652.950 €7.619.750 €12.187 €712.695
Automóvil 15210.19527.93238.12797.719 €12.780.847.892 €10.329 €21214.709.440
3216850967739.110 €35.887.849 €8.257 €17568.780
410142431.750 €1.147.500 €13.633 €471.165
812627447.304 €2.598.028 €11.748 €705.090
32712.15012.177766.667 €5.833.100.000 € 1.10010.908.100
45.70185.7092.500 €90.000 €10.000 €100900
1117779438.500 €4.670.500 €7.125 €1059.260
88225733956.375 €6.272.000 €12.100 €16675.250
151.25010.71111.96155.100 €3.464.957.500 €15.000 €49289.690
218042.9553.75954.608 €200.148.716 €10.005 €14280.090
184317722024.406 €4.411.923 €8.941 €38140.960
614269383543.953 €27.649.876 €13.330 €20030.400
Casa y mobiliario 1551.6003.7685.368709.099 €44.131.982.800 €11.494 €3589.628.380
122074676677.750 €164.360.000 €7.937 €103119.300
8707914921.863 €5.339.900 €4.166 €11210.600
518791.1442.0232.050.740 €43.839.630.420 €14.128 €7919.211.710
222588020.250 €2.291.500 €9.000 €27526.250
544261.1331.55958.068 €96.492.270 €11.675 €130129.350
Cervecerías-tapas 1352651.8412.10691.052 €162.239.656 €15.404 €110248.438
Cuidado personal 1333.8267.85311.67932.559 €564.026.959 €7.232 €43482.395
572.0782.0964.17427.960 €64.030.404 €8.255 €4069.890
21.0001.2002.20087.500 €330.000.000 € 100220.000
4651121.500 €166.000 €10.000 €96480
292543.0593.31344.807 €58.661.780 €7.463 €4685.045
214261.3231.74923.980 €98.613.265 €863 €38101.415
Ecommerce 31871.2641.3514.159 €1.980.898 €3.504 €8385
Energías renovables 457354061314.101 €14.295.639 €11.533 €4613.960
24252915.000 €870.000 €15.000 € 0
229116.500 €12.999 €0 € 0
Estética y salud 5572.96815.21318.18158.625 €6.102.556.140 €10.614 €1147.254.021
91421623069.587 €4.134.360 €4.125 €879.075
323538.333 €125.000 €15.333 € 0
59223131.140 €1.094.500 €7.966 €401.558
63235038285.750 €34.852.500 €9.000 €652.790
2391225.035 €310.350 €10.500 €50640
234061665621.925 €18.646.840 €5.569 €2811.630
1335256036.300 €1.616.900 €12.257 €752.010
20196355551160.405 €219.936.194 €18.545 €13084.780
3512642054629.562 €13.123.913 €7.080 €5327.603
1264061.6012.00737.051 €70.931.721 €7.697 €5490.669
1011.1967.4618.657118.607 €5.508.597.294 €16.015 €3076.744.392
764642.9553.41943.530 €166.529.025 €6.569 €62120.295
34172125.600 €315.800 €13.166 €57465
4721228850045.827 €15.240.773 €10.848 €7722.338
736559183.503 €3.000.540 €16.208 €35266.195
Formación y consultoría 3061.47310.23211.70526.578 €418.413.901 €12.023 €76349.487
3819056475431.195 €46.045.350 €9.920 €10686.740
54611916525.200 €2.796.000 €15.112 €24013.120
893552.6533.00818.791 €193.326.227 €16.382 €3331.820
72227029227.343 €7.665.500 €11.166 €669.300
7162722886.048 €1.086.004 €4.862 €161.790
69334276.233 €1.450.800 €17.700 €80620
263681.2711.63934.460 €34.413.257 €11.052 €10927.452
691523.6893.84142.362 €62.555.873 €13.095 €11577.775
22682.500 €40.000 €1.500 €00
83023926919.238 €12.726.700 €3.975 €338.840
3761111874.790 €998.150 €3.400 €303.450
52329431711.200 €5.905.000 €4.690 €2811.520
Franquicias en traspaso 25841.0931.17770.200 €54.690.000 €19.400 € 0
Hostelería y restauración temática 5727.41661.48768.903320.903 €67.167.043.975 €19.588 €1214.872.591
2013825939797.695 €66.159.700 €16.562 €9936.040
30631.5271.59053.135 €34.411.190 €14.569 €9335.710
711526339.943 €1.588.000 €15.333 €341.380
210190.000 €80.000 €12.000 €1200
1505200.000 €1.000.000 €30.000 €150750
5827213.78314.05577.313 €4.427.969.286 €13.046 €7633.831
392.1594.6826.841252.595 €7.183.117.000 €33.888 €1561.315.185
92.7009.90312.60312.922.222 €39.536.000.000 €85.000 €1.5001.185.000
6528815.16215.45076.214 €1.837.074.622 €13.254 €98998.390
49218178396140.107 €107.877.236 €19.379 €13342.660
2161202263194.281 €55.354.700 €26.000 €14327.105
131424.0724.214166.377 €3.313.800.790 €22.340 €152650.665
306844621.146163.675 €202.151.755 €21.301 €170284.415
23486.4566.504144.548 €9.620.474.300 €19.266 €946.920
9456811389.444 €9.835.000 €14.142 €826.565
79288619907131.736 €254.738.932 €19.651 €152166.326
12101275.000 €900.000 €12.000 €20240
2864114178108.664 €19.208.700 €20.300 €8610.730
20561.8591.91577.583 €30.882.624 €8.708 €7615.529
Locales Comerciales 1400028.500 €0 € 2670
90000 €0 € 1620
Master Franquicias restaurantes 30200200266.667 €80.000.000 €60.000 €7515.000
Master Franquicias Servicios 51281.3471.475201.800 €861.589.000 €19.900 €450645.300
Master Franquicias tiendas 1000300.000 €0 €  0
Mensajería-transporte 234618.5559.01624.817 €778.678.500 €15.466 €59192.930
Moda infantil 861.2902.2203.51034.978 €137.750.140 €8.569 €66227.705
Moda íntima 334421.6982.14051.924 €66.316.100 €6.975 €57123.450
Moda ropa 3176.0898.36514.45445.469 €2.222.072.712 €7.670 €781.840.054
34710915629.500 €4.655.500 €9.500 €601.960
541.2914221.71342.914 €42.527.884 €6.991 €69252.180
621.8492.8784.72752.476 €693.408.290 €9.161 €89704.404
1281.7574.1255.88247.223 €1.422.193.308 €7.406 €80819.445
912714927698.272 €33.302.900 €18.333 €11527.980
2282843.095 €317.220 €1.945 €00
740165659.057 €3.738.400 €10.071 €1342.220
Negocios en traspaso 111545595.727 €5.630.000 €25.000 €1070
Negocios inmobiliarios y financieros 30831.55832.60664.16421.008 €283.851.578 €13.393 €41281.615
1097621.9932.75520.853 €62.484.048 €14.828 €4580.440
411207.0747.19418.573 €18.719.210 €10.778 €3810.580
42913416328.000 €3.736.000 €13.333 €658.120
201305406702.265 €997.000 €2.145 €2513.730
818882.6753.56325.086 €92.929.461 €19.284 €42100.165
Negocios sin personal 13690 €0 €  0
Ocio 1228983.7924.69071.215 €429.042.039 €11.530 €424562.546
4124165.850 €73.900 €5.450 €00
61882.3632.55161.832 €216.082.000 €17.500 €125339.150
2514725740478.716 €9.455.090 €18.000 €24315.968
1413455812.746 €683.750 €7.631 €77580
12242650112.667 €4.305.000 €14.600 €26812.200
online 22121523627.000 €7.866.000 €36.000 €00
22121523627.000 €7.866.000 €36.000 €00
Pequeños locales de restauración 33316.50636.93753.44366.027 €8.161.883.144 €11.723 €574.892.408
941337454.778 €5.965.000 €12.200 €1066.770
9411.7799.10420.88384.740 €6.140.016.102 €12.555 €783.872.195
107225532749.654 €21.536.280 €5.875 €5115.440
330337.000 €111.000 €10.000 €5050
3119110261.833 €2.635.500 €13.300 €701.570
2365683.250 €435.500 €  0
723.45610.11113.56753.073 €185.533.430 €10.591 €2978.230
718132.5453.35876.895 €591.375.400 €12.402 €74191.791
89316525858.500 €17.465.000 €23.500 €5212.505
182460162532.302 €23.441.300 €7.818 €2613.143
Proveedores para Empresas y Negocios 20000 €0 €  0
Servicios a domicilio 561003.6343.73419.111 €39.242.159 €9.527 €328.400
174557662115.532 €9.033.599 €10.061 €10520
Servicios a empresas 1203.6213.4887.10926.261 €753.247.028 €10.020 €501.683.213
623.4545544.00818.713 €678.408.075 €12.910 €611.676.540
381362.7632.89918.694 €68.933.953 €5.818 €372.433
Servicios especializados 3971.04419.26520.30920.460 €420.375.452 €8.308 €74327.538
11521612137.845 €2.031.396 €6.166 €285.690
41051561.600 €1.945.200 €11.666 €2104.430
1406310339.000 €4.017.000 €3.000 € 0
84219323538.750 €11.960.000 €9.250 €7216.265
303133036113.144 €5.416.092 €9.300 €4010.910
225714.700 €149.400 €9.900 €40240
992813.5763.8577.623 €56.365.272 €6.133 €101.260
396470977322.868 €12.915.497 €8.776 €5418.955
301.7771.77740.000 €97.080.000 €27.500 €2528.175
8377809.956 €729.900 €5.750 €15300
1110748424.909 €1.462.000 €7.142 €1223.580
4140145.625 €22.500 €600 €00
78614923538.857 €6.919.000 €7.071 €33592.350
7314952267138.740 €22.127.031 €12.218 €11044.740
12222460.500 €1.452.000 €  0
131129.7869.89824.438 €168.764.880 €2.000 €2174.235
Servicios tercera edad 48649195518.475 €27.218.500 €9.375 €3023.750
Tecnología y oficina 3412.09110.28712.37821.495 €342.106.356 €7.110 €42484.152
2371018.000 €132.000 €1.800 €60180
1216254270421.116 €11.486.905 €10.436 €3213.580
205532137619.276 €7.974.235 €7.172 €5211.895
1345363.4223.95823.427 €108.382.379 €6.343 €42109.531
3733033760.300 €5.353.800 €39.000 €12010.100
231179201.03740.189 €47.424.049 €7.152 €71108.305
35891.0871.17625.100 €32.244.130 €8.249 €3328.067
2712032844815.165 €8.911.958 €5.511 €3011.431
284481.3881.83615.746 €70.569.345 €7.813 €43127.280
Tiendas Bebes y puericultura 116163250.000 €1.600.000 €3.000 €2006.400
Tiendas especializadas 3044.60413.29817.90240.286 €2.525.246.732 €8.994 €1022.917.317
910627247.944 €4.947.500 €11.571 €683.920
219743953611.376 €8.046.100 €5.222 €485.335
28564785349.403 €4.954.200 €4.487 €188.798
1710414524973.906 €34.977.800 €15.769 €21537.085
341.1456.1337.27848.801 €987.246.833 €4.846 €96963.200
1122116538658.164 €23.298.400 €7.502 €26553.990
143428231675.149 €2.494.043 €11.150 €3636.510
3528428926.667 €5.045.000 €1.600 €5510.715
51221022234.818 €6.984.360 €9.007 €7517.520
208443451836.252 €28.010.010 €10.732 €6835.973
1527538022.933 €2.345.870 €5.499 €671.857
582.2313.8356.06652.864 €1.366.857.400 €9.507 €921.719.040
3315326141441.511 €17.987.649 €8.455 €10025.875
Tintorerías-lavanderías-arreglos 675675.6146.18134.304 €279.058.249 €4.190 €39133.265
911975987822.615 €19.931.927 €5.900 €279.185
323122.6042.91629.256 €109.720.092 €3.520 €4030.965
119357967260.941 €55.715.600 €11.966 €4524.000
Turismo 457176.0326.74957.692 €2.518.252.540 €12.610 €46413.925
61125917136.285 €2.731.200 €20.942 €60320
2015514830342.895 €20.476.400 €10.900 €297.010
299210111.250 €202.500 €6.500 € 0
44182212.036 €247.845 €5.131 €1560
83965.6926.088175.625 €2.493.550.000 €18.660 €6.5006.500
ESTADÍSTICAS DE FRANQUICIAS
Analizamos cada día el estado de la franquicia en España por sectores y provincias.

Número de marcas: 5.260
Centros franquiciados: 451.740
Centros propios: 135.034

Ver estadísticas por sectores