TABLA DE DATOS DE LAS FRANQUICIAS DEL SECTOR: Restaurantes asiáticos

A continuación se resumen los datos de las cadenas del sector de actividad.
Se adicionan todas las cadenas que han concedido franquicias en España, no sólo las que se encuentran en proceso de expansión.
Notas de aclaración:
La inversión captada es el total que se ha invertido en abrir el total de locales propios y franquiciados.

SectorNúm. Centros PropiosNúm. Centros FranquiciadosNúm. Total CentrosInversiónInversión CaptadaCanonLocal (m2)
Assia in wok 31114200.000 €2.800.000 € 180
Buga Ramen 140410 €0 €  
CHINA BOOM! Urban Chinese Restaurant 033200.000 €600.000 €24.000 €150
Hits Food 0111175.000 €825.000 €10.000 €40
HITS NOODLES 055120.000 €600.000 €35.000 € 
Japo Express 101120.000 €120.000 €20.000 €80
Japonice 213900 €2.700 €5.000 €80
Kamado Asian Food 505300.000 €1.500.000 €24.000 €220
Lemongrass 2460 €0 €  
Little Thai 909100.000 €900.000 €24.000 € 
Mades Warung 101175.000 €175.000 €24.000 €75
MIU JAPONÉS 213490.000 €1.470.000 €30.000 € 
Pure Cuisine 54980.000 €720.000 €20.000 €30
Ramen Shifu 30385.000 €255.000 €18.000 €150
Sanuk 10150.000 €50.000 €10.000 €120
Surya Restaurants 303299.000 €897.000 €25.000 €150
Sushiwakka Express 20245.000 €90.000 €8.000 € 
Tuk Tuk Asian Street Food 781590.000 €1.350.000 €30.000 €130
UDON 88492350.000 €32.200.000 €30.000 €120
Wagamama 63036300.000 €10.800.000 €41.000 €220
Waroeng Tugu 0001.000.000 €0 €90.000 €400
Ver todas las marcas del sector Restaurantes asiáticos