Franquicias, oportunidades por sectores de negocio, por inversión, las franquicias top y toda la información para montar una franquicia rentable.

TABLA DE DATOS DE LAS FRANQUICIAS DEL SECTOR: Clínicas dentales

A continuación se resumen los datos de las cadenas del sector de actividad.
Se adicionan todas las cadenas que han concedido franquicias en España, no sólo las que se encuentran en proceso de expansión.
Notas de aclaración:
La inversión captada es el total que se ha invertido en abrir el total de locales propios y franquiciados.

SectorNúm. Centros PropiosNúm. Centros FranquiciadosNúm. Total CentrosInversiónInversión CaptadaCanonLocal (m2)
AMENTA CLÍNICA DENTAL 101163.000 €163.000 € 120
Avantdent 213317.000 €951.000 €22.000 € 
Bucodente 426125.000 €750.000 € 150
Campus Dental 202122.110 €244.220 €15.000 € 
Centro Europeo de Implantología Oral 606199.000 €1.194.000 €18.000 € 
Clínicas Maxilodental 0000 €0 €  
Clínicas Séptima Dental 268150.000 €1.200.000 € 130
Clínicas Solución Dental 156176.197 €1.057.182 € 150
D&D Centros Dentales 71421197.350 €4.144.350 €42.500 €100
Dentakay 0000 €0 €  
DENTAL CENTER Odontología Avanzada 13485.000 €340.000 €10.000 €100
Dental Company 386098165.000 €16.170.000 €18.000 €100
Dentaling 101164.442 €164.442 €18.000 €80
Dentalis 4610174.000 €1.740.000 €13.500 €150
Dentalive 20295.000 €190.000 €12.000 €110
Dentzano USA 21214148.000 €2.072.000 € 100
Instituto Odontológico Mediterráneo 303107.000 €321.000 € 120
LBG Dental 202175.000 €350.000 € 250
Siglo Dental 101125.000 €125.000 €5.000 €120
VitalDent 117246363520.000 €188.760.000 €30.000 €180
Ver todas las marcas del sector Clínicas dentales
GUÍA DE FRANQUICIAS
  • Por tipos de negocios