Franquicias, oportunidades por sectores de negocio, por inversión, las franquicias top y toda la información para montar una franquicia rentable.

TABLA DE DATOS DE LAS FRANQUICIAS DEL SECTOR: Alimentación

A continuación se resumen los datos de las cadenas del sector de actividad.
Se adicionan todas las cadenas que han concedido franquicias en España, no sólo las que se encuentran en proceso de expansión.
Notas de aclaración:
La inversión captada es el total que se ha invertido en abrir el total de locales propios y franquiciados.

SectorNúm. Centros PropiosNúm. Centros FranquiciadosNúm. Total CentrosInversiónInversión CaptadaCanonLocal (m2)
A Todas Horas 2151729.950 €509.150 € 15
ACEITUNERA JIENNENSE (Gourmet Jiennense) 2262812.900 €361.200 €3.900 €10
Alimentaria Grupo 1212215.000 €330.000 €12.000 € 
AMERICAN SWEET 23525.000 €125.000 € 30
Beleki 0000 €0 € 6
CAFÉ GOURMET 024243.800 €91.200 €  
Caprabo 26867335800 €268.000 € 350
CARREFOUR EXPRESS 959481.0430 €0 € 120
Casa de tablas 17849.900 €399.200 €12.000 € 
Charter 440250690175.000 €120.750.000 € 200
Chocolat-Box 50595.000 €475.000 €5.000 € 
Chocova Pastelería Creativa 10117.000 €17.000 € 35
Coca-Cola 175518060.000.000 €10.800.000.000 €  
Colabora HORECA 123242.800 €67.200 € 30
Congelats Flor de Neu 51660.000 €360.000 €6.000 € 
Crema y Sabor 11237.500 €75.000 €6.000 € 
DeCuchara 30360.000 €180.000 €10.000 €60
DOCOSA 10129.900 €29.900 €6.000 €40
Doopies & Coffee 1131434.500 €483.000 €0 €30
EISMANN 1331630.000 €480.000 €6.000 € 
El Macaron Gourmet 00020.000 €0 €15.000 €10
EROSKI 1.2636001.8630 €0 €0 €150
Grupo UNIDE 01.2001.2000 €0 €0 €80
Happy Pills 6212736.000 €972.000 €30.000 €30
Hasta los Andares 20230.000 €60.000 € 50
HIPER SIMPLY 181190 €0 €0 € 
LA CASA DE LOS QUESOS 17835.900 €287.200 € 30
La Charcutería By Don Curado 23519.900 €99.500 €0 €30
LA DESPENSA EXPRESS 143602030 €0 €0 €150
Leiteiro 3695.000 €45.000 €12.000 € 
MAXIFRUIT 1121325.000 €325.000 €0 €70
Monavie International LLC 134650 €2.600 €  
Mónibèric 10102070.000 €1.400.000 €18.000 €40
Moopis & Coffee 1111235.000 €420.000 € 30
ÑACOS CENTER 27948.000 €432.000 €3.000 €90
Petit Plaisir 42625.000 €150.000 €  
Quop 87150 €0 €  
ShabbyChic Cakes 1120 €0 € 60
SIMPLY MARKET 7820980 €0 €0 €1.200
Siscu “Las Boutiques del Pollo” 101120.000 €120.000 €6.000 €60
Spanish Gourmet Shop's & Tast 10140.000 €40.000 €9.000 € 
SUMA 05005000 €0 € 150
Supermercado Ecológico Mas que verde 10135.000 €35.000 €8.000 €45
Supermercados Simply 120168288600 €172.800 €0 €200
Sweet Pharm 10138.592 €38.592 €7.000 €30
TALLER DE PASTA 20260.000 €120.000 €8.000 €40
Tasty House 21350.000 €150.000 €6.000 €40
Terra Vitae 13490.000 €360.000 €15.000 €100
Vendingpan 24 horas 0000 €0 €  
Vinalium 6445035.000 €1.750.000 €9.500 €60
Vinooferta Shop 0443.500 €14.000 € 35
Ver todas las marcas del sector Alimentación
GUÍA DE FRANQUICIAS
  • Por tipos de negocios