TABLA DE DATOS DE LAS FRANQUICIAS DEL SECTOR: Deportes

A continuación se resumen los datos de las cadenas del sector de actividad.
Se adicionan todas las cadenas que han concedido franquicias en España, no sólo las que se encuentran en proceso de expansión.
Notas de aclaración:
La inversión captada es el total que se ha invertido en abrir el total de locales propios y franquiciados.

SectorNúm. Centros PropiosNúm. Centros FranquiciadosNúm. Total CentrosInversiónInversión CaptadaCanonLocal (m2)
Accastillage Diffusion 014614680.000 €11.680.000 €10.000 €70
Ashi 4040 €0 €  
Athlete's Foot 05580.000 €400.000 €20.000 € 
ATLEET 30003000 €0 €  
Atmósfera Sport 25002500 €0 €  
Bicimarket 0252530.000 €750.000 €  
Biotraje 0181818.940 €340.920 €  
Calderon Sport 175220 €0 € 125
Coronel Tapiocca 13114145150.000 €21.750.000 €7.500 €80
Decathlon 01.8001.800500.000 €900.000.000 € 500
Décimas 19983282150.000 €42.300.000 €12.000 €80
FC Barcelona Store 000100.000 €0 € 100
FILA 3515470.000 €3.780.000 € 100
FITNESS NUTRITION 615219.000 €189.000 € 20
Fixie Dreams 1010 €0 €  
Foot Locker 03.9003.9000 €0 €  
Futbol Emotion 0000 €0 €0 € 
Futgol 410140 €0 € 80
KRF The New Urban Concept 1019.500 €9.500 €3.500 €10
Las Espinacas de Popeye 10130.000 €30.000 €0 €30
M1 Deportes Match 100100 €0 €  
Medes Sport 10334354.091 €2.325.913 € 70
Oteros Sport 2823040.000 €1.200.000 € 80
OXG Oxígeno Deportes 50541.200 €206.000 €5.000 €80
Padel Nuestro 15001500 €0 €0 € 
Real Madrid Store 000100.000 €0 € 100
SOLOHAYFUTBOL 101500 €500 €2.000 € 
Solohaypadel 37101.000 €10.000 €3.000 € 
SWINGBOL 0000 €0 €  
TodoSport 16143070.000 €2.100.000 € 100
TRESSET 1230 €0 €  
Tu Mejor Tú 43725.000 €175.000 €0 €40
UMBRO 000100.000 €0 €0 €80
USAFITNESS 0000 €0 €  
Ver todas las marcas del sector Deportes