TABLA DE DATOS DE LAS FRANQUICIAS DEL SECTOR: Restaurantes Italianos y pasta

A continuación se resumen los datos de las cadenas del sector de actividad.
Se adicionan todas las cadenas que han concedido franquicias en España, no sólo las que se encuentran en proceso de expansión.
Notas de aclaración:
La inversión captada es el total que se ha invertido en abrir el total de locales propios y franquiciados.

SectorNúm. Centros PropiosNúm. Centros FranquiciadosNúm. Total CentrosInversiónInversión CaptadaCanonLocal (m2)
Antica Focacceria S. Francesco 437250.000 €1.750.000 €  
Bresca Taberna 281025.000 €250.000 €25.000 € 
Compà Calabrese 1450 €0 €  
Crapa Pelata 167135.000 €945.000 €16.000 €65
Da Nicola Piccolo 415277.800 €1.389.000 €20.000 €200
Ginos 7527102497.000 €50.694.000 €30.000 €330
Il Tempietto 111425440.000 €11.000.000 €24.040 € 
ILCAPO 3250 €0 €40.000 € 
ITALY PASTA 1569.500 €57.000 €5.000 €15
L´Angoletto 0000 €0 €  
La Boutique Trattoria Viajera 606180.000 €1.080.000 €24.000 €150
La Mafia se Sienta a la Mesa 38285350.000 €29.750.000 €32.000 €350
La Naturale 022120.000 €240.000 €10.000 €70
LA PASTA, I LOVE YOU 32533.500 €167.500 €2.500 €90
La Piemontesa 42024521.000 €12.504.000 €30.000 €250
La Tagliatella 651552200 €0 €40.000 €300
Mondo Italiano 112180.000 €360.000 € 180
Muerde la Pasta 24024500.000 €12.000.000 €30.000 €500
O Mamma Mía 10919150.000 €2.850.000 €24.000 €90
PASTA CORNER 20297.300 €194.600 €12.000 €15
PASTA ITALIA & PIZZA 0000 €0 €18.000 €120
Pasta Mano 10137.655 €37.655 €13.000 € 
Pasta Mito 20280.000 €160.000 €15.000 €80
Pasta Nostra 4500450145.000 €65.250.000 €30.000 €250
Pomodoro 411812280.000 €9.760.000 €16.000 €150
PORTO VECCHIO 303250.000 €750.000 €20.000 € 
Santo Porcello 00070.500 €0 €8.000 € 
Sorsi e Morsi 1231.000 €3.000 €20.000 €150
SPOOM 112130.000 €260.000 € 80
Vezzo 202350.000 €700.000 €28.000 €150
Ver todas las marcas del sector Restaurantes Italianos y pasta