Franquicias, oportunidades por sectores de negocio, por inversión, las franquicias top y toda la información para montar una franquicia rentable.

TABLA DE DATOS DE LAS FRANQUICIAS DEL SECTOR: Mobiliario

A continuación se resumen los datos de las cadenas del sector de actividad.
Se adicionan todas las cadenas que han concedido franquicias en España, no sólo las que se encuentran en proceso de expansión.
Notas de aclaración:
La inversión captada es el total que se ha invertido en abrir el total de locales propios y franquiciados.

SectorNúm. Centros PropiosNúm. Centros FranquiciadosNúm. Total CentrosInversiónInversión CaptadaCanonLocal (m2)
Ambardí 10168.000 €68.000 €15.000 €150
Ambientes Chill Out 1019.000 €9.000 €9.000 € 
Amelia Aran 639120.000 €1.080.000 €18.000 €120
Artikel 44836.000 €288.000 €20.000 €200
Avant Haus 111122168.283 €3.702.226 €  
Banak Importa 8240248150.000 €37.200.000 € 200
BED'S 020020030.000 €6.000.000 €6.000 €150
Bo Concept 2810300.000 €3.000.000 €25.000 €150
Cecens 00010.000 €0 €5.000 €15
Chateau d’Ax 2810300 €3.000 €  
Cocina de María 12342.000 €126.000 €24.000 €50
DONATELLO 606186 €1.116 €12.000 €600
Duchamania 15630.000 €180.000 €0 €100
Ekipashop 1010 €0 €  
El Guardabosques 44840.000 €320.000 €9.015 €250
El Jardín de Teca 213167.382 €502.146 €  
El Ribot Blau 24642.000 €252.000 €12.000 €125
Fly 213500.000 €1.500.000 €25.000 €1.800
Grupo Europa Muebles 1010 €0 €12.000 €600
Hästens Beds 111021250.000 €5.250.000 €0 €200
Howards Storage World 415300.000 €1.500.000 €15.000 €300
Ibérica de Iluminación 10127.200 €27.200 €6.000 €60
Ikea 42215437100.000.000 €43.700.000.000 € 20.000
INTERNI Armarios 461090.000 €900.000 €9.000 €150
ixina 110010150.000 €5.050.000 €0 €150
Kamasdu 54975.000 €675.000 €18.000 € 
Kolonial Home 2101248.995 €587.940 € 75
Krakatoa Furniture 12335.000 €105.000 €15.000 €100
Kroüp 41520.000 €100.000 €12.000 €100
Kvik 719019775.000 €14.775.000 €0 €100
La Maison Coloniale 111120 €0 €0 €500
La-Z-Boy 40475.000 €300.000 € 150
LE GRENIER 32560.000 €300.000 €6.000 €90
Luna Lunera 2102166.000 €1.386.000 €12.000 € 
Mampabaño 11255.396 €110.792 €12.000 €100
Manama 000180.000 €0 €20.000 € 
Metropolitan Closet Company 1910180.000 €1.800.000 € 150
MI CASA cosas de Casa 26255155.000 €2.805.000 €10.000 €90
Mueble Rústiko 15621222.000 €4.662.000 €18.000 €450
Muebles anticrisis 9090 €0 €59.000 €1.400
Muebles Rey 0000 €0 €0 €750
Mundo Marco 50530.000 €150.000 €6.000 €150
Noctalia - Flex 74179130.000 €2.730.000 €15.000 €150
Ofiprecios 102030140.000 €4.200.000 €30.000 €300
Quce 10125.000 €25.000 €6.000 €70
Rapimueble 1501016040.000 €6.400.000 € 1.500
Rey Corporación 215778200.000 €15.600.000 €12.000 € 
Stella Empotrados 22460.000 €240.000 € 100
Step Floor Parquet 42665.000 €390.000 €18.000 €60
Studium Bosküchen 16730.000 €210.000 € 150
The Singular Kitchen 311712060.000 €7.200.000 €20.000 € 
Tuco 0000 €0 € 1.300
Ver todas las marcas del sector Mobiliario
GUÍA DE FRANQUICIAS
  • Por tipos de negocios