Franquicias, oportunidades por sectores de negocio, por inversión, las franquicias top y toda la información para montar una franquicia rentable.

TABLA DE DATOS DE LAS FRANQUICIAS DEL SECTOR: Fast food-quick service

A continuación se resumen los datos de las cadenas del sector de actividad.
Se adicionan todas las cadenas que han concedido franquicias en España, no sólo las que se encuentran en proceso de expansión.
Notas de aclaración:
La inversión captada es el total que se ha invertido en abrir el total de locales propios y franquiciados.

SectorNúm. Centros PropiosNúm. Centros FranquiciadosNúm. Total CentrosInversiónInversión CaptadaCanonLocal (m2)
Abbasid Mediterranean Kebab 0444460.000 €2.640.000 €14.000 €100
Abrasador 252540 €0 €6.000 €150
Anatolia Kebabs 24620.000 €120.000 € 50
Beirut King 224165.000 €660.000 €12.000 €100
Brasa Away 05515.990 €79.950 €3.000 €40
Brutus 21113200.000 €2.600.000 €15.000 €200
Canel Rolls 189135.000 €1.215.000 €15.000 €45
Charlie Cool 000203.000 €0 €18.000 €150
Chipa 30345.000 €135.000 €12.000 € 
Derroscas 010100 €0 €12.000 €120
Diner 20266.488 €132.976 €12.000 € 
Doggis 10170.000 €70.000 €12.000 €30
Domino's Pizza 2011.70011.720400.000 €4.688.000.000 €25.000 € 
Doña Greta 20255.000 €110.000 € 12
El Danés Hot Dog 17848.000 €384.000 €9.000 €50
El paponazo 1236.000 €18.000 €5.995 € 
Ensaladas y + 1101180.000 €880.000 €20.000 €50
Five Guys 11.3001.3010 €0 €  
Frankfurt Medieval 11260.000 €120.000 €18.000 €150
GOOD fast FOOD 0000 €0 €  
Hot Chocolate Kebab 0000 €0 €  
Kebap House 2151730.000 €510.000 €12.000 €50
KEBHOUZE 025250 €0 €  
La Rosca de Plata 112130.000 €260.000 €15.000 €120
Limalimut 12330.000 €90.000 €5.000 € 
LUG'S Franchising 1010 €0 € 50
Mac Papa´s 213180.000 €540.000 €15.000 €200
McDonald's 92411503600.000 €301.800.000 €45.000 € 
Meal Solutions 202120.000 €240.000 €24.000 €60
Mostaza 325185.000 €925.000 €20.000 €100
Mr. Jyns 10129.300 €29.300 €9.000 € 
Naturalia & Co 044180.000 €720.000 €12.000 €120
NEWYORKERS 00043.200 €0 €15.000 €70
Ohlala 241431.450 €62.350 €18.000 €80
Only One Fast Food Quality 00060.000 €0 €14.995 €100
Onnekas 11248.000 €96.000 €6.000 €25
Papasá 224105.000 €420.000 €  
Patatas Queen 11250.000 €100.000 €10.000 €30
Perrito Bravo 1010 €0 €  
Pita Inn 4610130.000 €1.300.000 €18.000 €65
PURA GULA 24660.000 €360.000 €18.000 €150
Q'Comes 43775.930 €531.510 €15.000 €40
Roll in Wood 12340.000 €120.000 €6.000 €24
Skalop 549129.000 €1.161.000 € 100
Superbestia 9090 €0 €0 €40
Teleestambul 71880.000 €640.000 €0 €60
TeleRicaTorta 21390.000 €270.000 €15.000 €85
THE CUPCAKERY CAFE 16745.000 €315.000 € 60
The Dog Is Hot 20229.600 €59.200 €  
Twister Patata 10120.000 €20.000 €3.500 €5
Viena 0000 €0 €  
Voy Volando 766814438.000 €5.472.000 € 20
Wursmet 00057.220 €0 €11.990 €45
Zapatones 10190.000 €90.000 €8.000 €100
Ver todas las marcas del sector Fast food-quick service
GUÍA DE FRANQUICIAS
  • Por tipos de negocios